Medidor Portátil de pH/CE/OD/TDS/ORP/ISE/BOD*
S/ 0.00
El ProQuatro de la marca YSI es un equipo multifuncional diseñado para realizar mediciones precisas de diversos parámetros relacionados con la calidad del agua. Este dispositivo in.
Descripción
El ProQuatro de la marca YSI es un equipo multifuncional diseñado para realizar mediciones precisas de diversos parámetros relacionados con la calidad del agua. Este dispositivo integra capacidades para medir temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH y otros factores importantes en una sola unidad. Su construcción resistente y su manejo sencillo lo convierten en una herramienta esencial para aquellos que necesitan monitorear y analizar la calidad del agua en diferentes contextos.
Características:
- Aprobado por la EPA para informes de cumplimiento de agua potable y aguas residuales.
- Múltiples opciones de sensores reemplazables por el usuario y una selección de sensores de OD.
- Cables resistentes, sensores y conectores con especificaciones militares.
- Memoría de 5,000 conjuntos de datos.
- Sensores ISE de calidad de laboratorio y sonda DBO disponibles para crear un verdadero instrumento de laboratorio/campo.
Especificaciones Técnicas:
| Opciones de cables: | Longitudes estándar de 1, 4, 10, 20 o 30 metros con cables de puerto único, puerto dual o Quatro. Cables de laboratorio: el sensor DBO incluye cable de 2 metros; 1 o 4 metros en cables de laboratorio de pH, ORP y pH/ORP. |
| Certificaciones: | RoHS, CE, FCC. |
| País de origen: | Montado en los EE.UU. |
| Pantalla: | Pantalla gráfica retroiluminada |
| Idiomas: | Inglés, español, alemán, francés, italiano, noruego, portugués, japonés, chino (simplificado y tradicional) |
| Capacidades de registro: | Punto único o continuo con función autostable. |
| Memoria: | 5,000 conjuntos de datos; 50 identificadores de datos únicos. |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a 60°C |
| Batería: | 02 pilas C alcalinas proporcionan 80 horas continuas a temperatura ambiente sin luz de fondo; Se puede suministrar alimentación USB o alimentación de pared opcional a través del puerto micro USB |
| Tiempo de respuesta: | 2,0 mil PE = 17 segundos y flujo de 3 pulg/s, 1,25 mil PE = 8 segundos y flujo de 6 pulg/s, 1 mil Teflon® = 18 segundos y flujo de 12 pulg/s |
| Tamaño: | 8,3 cm ancho x 21,6 cm largo x 2,3 cm profundidad |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 a 70°C |
| USB: | Puerto micro USB incorporado para exportaciones de datos sobre la marcha mediante conexión directa a la memoria USB incluida; firmware actualizable por el usuario a través de USB y sitio web. |
| Impermeable: | IP-67 (incluso con la tapa de la batería quitada); flota |
| Peso: | 475 gramos con baterías. |
| Oxígeno Disuelto (%): | Tipo de sensor: Polarográfico O Galvánico Rango: 0 a 500% Exactitud: 0 a 200% 2% de lectura o 2% de saturación de aire. Resolución: 1% o 0.1% de saturación de aire. Calibración: 1 punto y cero. |
| Oxígeno Disuelto (mg/L): | Tipo de sensor: Polarográfico O Galvánico Rango: 0 a 50 mg/L Exactitud: 0 a 20 mg/L (±2% de lectura o 0.2 mg/L, lo que sea mayor) 20 a 50 mg/L (±6% de lectura. Resolución: 0.1 or 0.01 mg/L Calibración: 1 punto y cero. |
| Temperatura (Cables reforzados para campo): | Rango: -5 a 70°C Exactitud: ±0.2°C Resolución: 0.1°C Unidades: °C, °F, K |
| Temperatura (Grado Laboratorio): | Rango: -5 a 70°C Exactitud: ±0.35°C Resolución: 0.1°C Unidades: °C, °F, K Profundidad: 4 metros. |
| Conductividad: | Tipo de detector: Celda de cuatro Electrodos. Rango: 0 a 200 mS/cm Exactitud: ±0.5% de lectura o 0.001 mS/cm, lo que sea mayor (4-m cable) / ±1% de lectura o 0.001 mS/cm, lo que sea mayor (20-m cable). Resolución: 0.001 mS/cm a 0.1 mS/cm Unidades: µS, mS. Calibración: 1 punto. |
| Salinidad: | Tipo de detector: calculado de la temperatura y conductividad. Rango: 0 a 70 ppt. Exactitud: ±1.0% de lectura o 0.1 ppt, lo que sea mayor. Resolución: 0.01 ppt. Unidades: ppt, PSU. Calibración: 1 punto. |
| pH: | Tipo de detector: Electrodo de combinación de vidrio. Rango: 0 a 14 unidades. Exactitud: ±0.2 unidades. Resolución: 0.01 unidades. Unidades: mV, pH unidades. Calibración: 1, 2, 3, 4, 5, o 6 punto (Seleccionado por el usuario); US, NIST o Búfers de cliente. |
| ORP: | Tipo de detector: Botón de platino. Rango: -1999 a +1999 mV Exactitud: ±20 mV en estándares redox. Resolución: 0.1 mV. Unidades: mV |
| Sólidos Disueltos Totales: | Tipo de detector: Calculado de conductividad y temperatura. Rango: 0 a 100 g/L / Rango constante de cal 0.30 a 1.00 (predeterminado 0.64). Resolución: 0.001, 0.01, 0.1g/L. Unidades: kg/L, g/L. |
| Barómetro: | Tipo de detector: Piezo resistivo. Rango: 375 a 825 mmHg Precisión: ±1,5 mmHg de 0 a 50 °C Resolución: 0,1 mmHg Unidades: mmHg, inHg, mbar, psi, kPa, ATM. Calibración: 1 punto. |
| Amonio:** | Tipo de detector: Electrodo selectivo de ión. Rango: 0 a 200 mg/L-N, 0 a 40°C. Precisión: ±10% de lectura o 2 mg/L-N, lo que sea mayor. Resolución: 0.1 mg/L Unidades: mg/L-N, mV. Calibración: 1, 2, o 3 punto (seleccionado por el usuario). Profundidad: 17-metros sumersión. |
| Nitrato:** | Tipo de detector: Electrodo selectivo de ión. Rango: 0 a 200 mg/L-N, 0 a 40°C. Precisión: ±10% de lectura o 2 mg/L-N, lo que sea mayor. Resolución: 0.1 mg/L Unidades: mg/L-N, mV. Calibración: 1, 2, o 3 punto (seleccionado por el usuario). Profundidad: 17-metros sumersión. |
| Cloruro:** | Tipo de detector: Electrodo selectivo de ión. Rango: 0 a 1000 mg/L, 0 a 40°C. Precisión: ± 15% de lectura o 5 mg/L, o que sea mayor. Resolución: 0.1 mg/L Unidades: mg/L-N, mV. Calibración: 1, 2, o 3 punto (seleccionado por el usuario). Profundidad: 17-metros sumersión. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.