Medidor de Conductividad de Mesa EC/TDS/Salinidad
S/ 0.00
El medidor de conductividad modelo HI-2030 de la marca Hanna Instruments es un instrumento que se puede complementar con los parámetros de pH, conductividad y oxígeno disuelto. Cad.
Descripción
El medidor de conductividad modelo HI-2030 de la marca Hanna Instruments es un instrumento que se puede complementar con los parámetros de pH, conductividad y oxígeno disuelto. Cada uno de estos parámetros puede ser medido utilizando sus respectivos electrodos, gracias al diseño innovador del modelo EDGE. Este equipo facilita la medición, calibración, evaluación, registro y transmisión de datos a una computadora personal.
Caracteristicas Principales:
Características:
- Diseño de peso liviano
- Sensor de temperatura incorporado en los electrodos
- Electrodos disponibles: pH, CE y Oxígeno Disuelto
- Pantalla LCD Grande
- Batería Recargable
Especificaciones Técnicas:
| Rango | 0.00 a 29.99 μS/cm; 30.0 a 299.9 μS/cm; 300 a 2999 μS/cm; 3.00 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm (CE absoluto) |
| Resolución | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
| Precisión | ±1% de la lectura ±(0.5 μS o 1 dígito, lo que sea mayor) |
| Calibración | 1 Punto de calibracion cero (Offset) (0.00 μS/cm in air) 1 Punto de calibracion de pendiente (slope) en estándar CE 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 118.8 mS/cm |
| Rango | 0.0 a 400.0 % NaCl 0.01 a 42.00 PSU 0.0 a 80.0 g/L |
| Resolución | 0.1 % NaCl; 0.01 PSU; .01 g/L |
| Precisión | ±1% de la lectura |
| Calibración | 1 punto con HI 7037L 100% NaCl standar de agua de mar (otras escalas a través de calibración CE) |
| Rango | 0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L; 15.0 a 100.0 g/L; hasta 400.0 g/L (TDS absoluto), con factor de convesión 0.80 |
| Resolución | 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 (ppm) 0.01 g/L; 0.1 g/L (factor TDS 0.8) |
| Precisión | ±1% de la lectura ±(0.03 ppm or o 1 dígito, lo que sea mayor) |
| Calibración | A través de la calibración EC |
| Compensación de Temperatura | sin Compensación, Compensación Automática (-20.0 a 120.0°C) |
| Factor TDS | 0.40 a 0.80 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.