Medidor Portátil de CE / TDS / Resistividad / Salinidad
S/ 0.00
El medidor portátil de conductividad/TDS/Resistividad y salinidad HI98192 de Hanna Instruments es una herramienta versátil y precisa diseñada para medir la conductividad eléctrica .
Descripción
El medidor portátil de conductividad/TDS/Resistividad y salinidad HI98192 de Hanna Instruments es una herramienta versátil y precisa diseñada para medir la conductividad eléctrica en soluciones acuosas. Con su sonda intercambiable y sensores de alta calidad, proporciona resultados confiables en una amplia gama de aplicaciones, que van desde el control de calidad en laboratorios hasta el monitoreo de acuarios y análisis agrícolas. Su portabilidad y facilidad de uso lo convierten en una opción valiosa para diversas aplicaciones, garantizando mediciones precisas y consistentes en diferentes entornos.
Características:
- Medición de parámetros de CE/TDS/Resistividad/Salinidad.
- Diseño compacto, rsistente y a prueba de agua (IP67).
- Realizar hasta cinco puntos de calibración.
- Cuenta con registro de datos.
- Pantalla LCD con retroiluminación.
Especificaciones Técnicas:
| Rango | 0.001 μs/cm a 400 ms/cm con compensacion de temperatura (conductividad real 1000 ms/cm) 0.001 a 9.999 μs/cm*; 10.00 a 99.99 μs/cm; 100.0 a 999.9 μs/cm;1.000 a 9.999 ms/cm; 10.00 a 99.99 ms/cm; 100.0 a1000.0 ms/cm (EC real) (autorango) |
| Resolución | 0.001 μS/cm*; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
| Precisión | ±1% de lectura (±0.01 μs/cm o 1 dígito, el que sea mayor) |
| Rango | 1.0 a 99.9 ohms; 100 a 999 ohms; 1.00 a 9.99 Kohms; 10.0 a 99.9 Kohms; 100 a 999 Kohms; 1.00 a 9.99 Mohms; 10.0 a 100.0 Mohms (autorango) |
| Resolución | 0.1 Ohm; 1 Ohm; 0.01 KOhms; 0.1 KOhms; 1 KOhms; 0.01 MOhms; 0.1 MOhms |
| Precisión | ±1% de lectura (±10 ohms o 1 dígito, el que sea mayor) |
| Rango | 0.00 a 99.99 mg/L (ppm); 100.0 a 999.9 mg/L (ppm); 1.000 a 9.999 g/L (ppt); 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 100.0 a 400.0 g/L (ppt) (autorango) |
| Resolución | 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) |
| Precisión | ±1% de lectura (±0.05 mg/L (ppm) o 1 dígito, el que sea mayor) |
| Rango | %: 0.0 a 400.0%; escala de agua de mar: 0.00 a 80.00 (ppt); salinidad practica: 0.01 a 42.00 (PSU) |
| Resolución | 0.1%; 0.01 |
| Precisión | ±1% de lectura |
| Rango | -20.0 a 120.0°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Precisión | ±0.2°C (excluyendo error de sonda) |
| Calibración de Conductividad | Automático hasta 5 puntos con 7 estándares memorizados (0.00 μs/cm, 84.0 μs/cm, 1.413 ms/cm, 5.00 ms/cm, 12.88 ms/cm, 80.0 ms/cm, 111.8 ms/cm) |
| Calibración NaCI | Un punto solo en rango de % (con HI 7037 estándar); usar calibración de conductividad para todos los demás rangos |
| Calibración Temperatura | Uno o dos puntos |
| Compensación de temperatura | -20.0 a 120.0°C |
| Temperatura de referencia | 15°C, 20°C y 25°C |
| Coeficiente de temperatura | 0.00 a 10.00 %/°C |
| Factor TDS | 0.40 a 1.00 |
| Sonda | Sonda HI 763133 de TDS/conductividad de cuatro anillos en platino con sensor de temperatura interno y cable de 4m (13.1’) (incluido) |
| Registro por demanda | 400 muestras |
| Registro por lotes | 5, 10, 30 seg, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 mín (máx 1000 muestras) |
| Perfiles Memorizados | hasta 10 |
| Modos de Medición | Modo de autorango, finalización automática, , BLOQUEO, rango fijo |
| Conectividad PC | USB opto-aislado (con software HI 92000) y cable micro USB |
| Tipo / Vida de Batería | (4) baterías AA 1.5V / aproximadamente 100 horas de uso continuo (sin luz de fondo); apagado automático configurable por el usuario: 5, 10, 30, 60 minutos o desactivado |
| Protección Ambiental | IP67 |
| Dimensiones | 185 x 93 x 35.2 mm |
| Peso | 400 g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.