Medidor Portátil de Oxígeno Disuelto y DBO
El medidor de oxígeno disuelto HI98193 de Hanna Instruments es una herramienta resistente diseñada para evaluar en tiempo real la calidad del agua. Utilizando tecnología electroquí.
Ver más en: Herramientas de medicion
Descripción
El medidor de oxígeno disuelto HI98193 de Hanna Instruments es una herramienta resistente diseñada para evaluar en tiempo real la calidad del agua. Utilizando tecnología electroquímica precisa, este dispositivo mide con precisión los niveles de oxígeno disuelto y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) en cuerpos de agua. Es una opción ideal en acuicultura, investigación y control industrial, contribuyendo a mantener la salud de los ecosistemas acuáticos y mejorar la eficiencia de los procesos, lo que facilita la toma de decisiones informadas.
Características:
- Ergonómico, resistente y a prueba de agua.
- Sonda de Oxígeno Disuelto con sensor de temperatura incorporado.
- Cuenta con compensación de salinidad.
- Cálculos incorporados.
- Pantalla retroiluminada.
Especificaciones Técnicas:
| Rango Oxígeno Disuelto | 0.00 a 50.00 mg/L (ppm); 0.0 a 600.0 % saturación |
| Rango Presión Barométrica | 450 a 850 mmHg |
| Rango Temperatura | -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F) |
| Resolución Oxígeno Disuelto | 0.01mg/L(ppm);0.1% saturación |
| Resolución Presión Atmosférica | 1 mm Hg |
| Resolución Temperatura | ±0.2°C/±0.4°F (excluyendo error de sonda) |
| Precisión (@20°C/68°F) Oxígeno Disuelto | ±1.5% de lectura ±1dígito |
| Precisión (@20°C/68°F) Presión Barométrica | ± 3 mmHg entre ±15% del punto de calibración |
| Precisión (@20°C/68°F) Temperatura | ±0.2°C/±0.4°F (excluyendo error de sonda) |
| Modos de Medición | Directo DO; BOD (demanda de oxígeno bioquímica); TCO (tasa de consumo de O); TECO (tasa especif. de consumo de O ) |
| Calibración Oxígeno Disuelto | Uno o dos puntos automáticos a 100 % (8.26 mg/L) y 0 % (0 mg/L). |
| Calibración Presión Barométrica | Un punto en cualquier rango de valor de presión |
| Calibración Temperatura | Uno o dos puntos en cualquier rango de valor de temperatura |
| Compensación de Barométrica | Automática de 450 a 850 mmHg |
| Compensación de Salinidad | Automática de 0 a 70 g/L |
| Compensación de Temperatura | Automática de 0.0 a 50.0 ºC (32.0 a 122.0 ºF) |
| Sonda | HI 764073 Sonda polarográfica DO con manga protectora, sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 4m 1.3 (incluido) |
| Ingreso | Ingreso por demanda, 400 muestras |
| Conectividad PC | Opto-aislada USB (con software HI 92000 ) |
| Batería Tipo / Vida | 1.2V (4) baterías AA recargables/aproximadamente 200 hrs sin retroiluminacion (50 horas de uso continuo con retroiluminacion) |
| Auto-off | Seleccionada por el usuario: 5, 10, 30, 60 min o puede ser deshabilitada |
| Ambiente | 0 – 50 ºC (32 – 122 ºF) HR max 100% |
| Dimensiones | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
| Peso | 400 g (14.2 oz.) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.