Medidor Portátil Tipo Lapicero de pH/EC
S/ 0.00
El medidor multifuncional de 1030A de YSI está diseñado para brindar resultados rápidos y precisos en un corto período de tiempo. Puede medir hasta cinco parámetros, incluyendo pH,.
Descripción
El medidor multifuncional de 1030A de YSI está diseñado para brindar resultados rápidos y precisos en un corto período de tiempo. Puede medir hasta cinco parámetros, incluyendo pH, conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad y temperatura, en muestras de agua superficiales, residuales y en aplicaciones como acuicultura e hidroponía. Además, ofrece una interfaz gráfica de fácil manejo y una memoria que registra de manera continua hasta 50 conjuntos de datos.
Características:
- Grado de Protección IP-67
- Mide pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura
- Compensación automática de temperatura
- Pantalla LCD
- Apagado automático
- Electrodo de conductividad y pH reemplazable
- Memoria de 50 conjuntos de datos
Especificaciones Técnicas:
| Condiciones de Funcionamiento | 0.0 a 50.0°C |
| Memoria | 50 conjuntos (pH/Conductividad/TDS/Salinidad y temperatura) |
| Batería | Cuatro baterías alcalinas en miniatura A76 / aproximadamente 100 horas |
| Grado de Protección | IP67 |
| Apagado Automático | Después de 10 minutos de inactividad |
| Compensación de Temperatura | Automático |
| Rango | 0.00 a 14.00 pH |
| Resolución | 0.01 pH |
| Precisión | ±0.2 pH |
| Reconocimiento de compensación de pH | +100 mV a pH 7.00 o +91.7 mV / -108.7 mV a pH 6.86 |
| Reconocimiento de pendiente de pH | +30% a pH 4.00, 4.01, 9.18, o 10.01 |
| Reconocimiento de tampón | USA (4.01, 7.00, & 10.01) o NIST (4.00, 6.86, & 9.18) |
| Rango | 0.0 μS/cm a 20.0 mS/cm |
| Resolución | 1 μS ó 0.01 mS |
| Precisión | 0 a 10,000 μS/cm: ±1% FS ó >10,000 μS/cm: ±3% FS |
| Coeficiente de temperatura de conductividad | 0 a 4.00%/°C |
| Temperatura de referencia de conductividad | 15 a 25°C |
| Rango | 0 mg/L a 20.0 g/L |
| Resolución | 1 mg/L ó 0.01 g/L |
| Precisión | ±1% FS |
| Constante de TDS | 0.30 a 1.00 |
| Rango | 0.0 a 10.0 ppt |
| Resolución | 0.1 ppt |
| Precisión | ±1% FS |
| Rango | -5.0 a 60.0°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Precisión | ±0.5°C |
| Sensor de Temperatura | Thermistor, 10k ohms, a 25 °C |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.