Registrador Bluetooth Sumergible de Datos del Agua (EC/TEMP/NIVEL)
El registrador de datos inalámbrico MX801-W-CTD-xx totalmente sumergible ofrece una solución integral para el monitoreo múltiple de parámetros del agua. Este sistema modular mide l.
Ver más en: Herramientas de medicion
Descripción
El registrador de datos inalámbrico MX801-W-CTD-xx totalmente sumergible ofrece una solución integral para el monitoreo múltiple de parámetros del agua. Este sistema modular mide la conductividad, temperatura y nivel del agua, permitiendo también el cálculo de la conductancia específica, salinidad y sólidos disueltos totales (TDS). Posee un diseño único que lo convierte en el equipo ideal para estudios científicos, gestión de recursos hídricos y monitoreo ambiental a largo plazo, al recopilar información de manera continua, y proporcionar mediciones precisas y confiables para diversas aplicaciones acuáticas.
Modelos de sensor CTD disponibles:
Nota: El usuario puede implementar a su sistema de monitoreo el sensor óptico de OD (opcional) para un análisis más completo de los parámetros del agua.
Características:
- W-CTD-01: Medición de nivel de agua de 0 a 9 m
- W-CTD-02: Medición de nivel de agua de 0 a 30,6 m
- W-CTD-03: Medición de nivel de agua de 0 a 76,5 m
- W-CTD-04: Medición de nivel de agua de 0 a 4 m
- Sensor de conductividad de 4 electrodos proporciona un amplio rango de medición para monitorear agua dulce o salada.
- Fácil de implementar, totalmente sumergible.
- Descarga de datos más rápida a través de Bluetooth 5.0.
- Compatible con sensores intercambiables de conductividad, CTD (conductividad/temperatura/profundidad) y DO.
Especificaciones Técnicas:
| Rango de operación | -40° a 50°C |
| Potencia de radio | 1 mW (0 dBm) |
| Rango de transmisión | Aproximadamente 30,5 m (100 pies) de línea de visión |
| Estándar de datos inalámbricos | Bluetooth 5 |
| Número de sensores que se pueden conectar | 2 |
| Longitud máxima del cable | 120 m |
| Tasa de registro | 5 segundos a 18 horas |
| Modos de registro | Intervalo fijo (normal o estadístico), ráfaga o intervalos múltiples con hasta 8 intervalos y duraciones de registro definidos por el usuario, con opciones de pausa y repetición |
| Modos de inicio | Inmediato, próximo intervalo o fecha y hora |
| Modos de parada | Memoria llena, nunca se detiene (sobrescribe los datos más antiguos), fecha y hora, o después de un período de registro establecido |
| Precisión horaria | ±1 minuto por mes 0° a 50°C |
| Batería | Cuatro baterías de litio AA de 1,5 V, reemplazables por el usuario |
| Duración de la batería | Con sensores W-CTD o W-CT: 2 años, típico con intervalo de registro de 1 minuto o más lento. Con sensor W-DO: 1 año, típico con intervalo de registro de 5 minutos o más lento. |
| Memoria | 730.000 mediciones, divididas entre canales (memoria de 4 Mbytes) |
| Rango | Conductividad eléctrica y conductancia específica: 0 a 100.000 µS/cm Salinidad usando PSS-78: 2 a 42 PSU Sólidos disueltos totales (TDS): 0 a 100 000 mg/L |
| Exactitud | Conductividad: +/-2% o 15 µS/cm, lo que sea mayor Salinidad: +/-2 % de la lectura o 0,1 PSU, lo que sea mayor |
| Resolución | Conductividad: 0,1 µS/cm de 0 a 1.000 µS/cm 1 µS/cm de 1.000 a 10.000 µS/cm 10 µS/cm de 10.000 a 100.000 µS/cm TDS: 0,1 mg/L Salinidad: 0,01 PSU |
| Tiempo de respuesta | 1 segundo al 90% a una temperatura estable |
| Modelo | Rango |
| W-CTD-01 | 0 a 207 kPa (0 a 30 psia); aproximadamente 0 a 9 m (0 a 30 pies) de profundidad de agua al nivel del mar, o 0 a 12 m (0 a 40 pies) de agua a 3000 m (10 000 pies) de altitud |
| W-CTD-02 | 0 a 400 kPa (0 a 58 psia); aproximadamente 0 a 30,6 m (0 a 100 pies) de profundidad de agua al nivel del mar, o 0 a 33,6 m (0 a 111 pies) de agua a 3000 m (10 000 pies) de altitud |
| W-CTD-03 | 0 a 850 kPa (0 a 123,3 psia); aproximadamente 0 a 76,5 m (0 a 251 pies) de profundidad de agua al nivel del mar, o 0 a 79,5 m (0 a 262 pies) de agua a 3000 m (10 000 pies) de altitud |
| W-CTD-04 | 0 a 145 kPa (0 a 21 psia); aproximadamente 0 a 4 m (0 a 13 pies) de profundidad de agua al nivel del mar, o 0 a 7 m (0 a 23 pies) de agua a 3000 m (10 000 pies) de altitud |
| Tiempo de respuesta de presión | <1 segundo al 90% a una temperatura estable |
| Rango | -20° a 50°C (-40° a 122°F), agua no congelante |
| Exactitud | ±0,15 °C (±0,27 °F) de 0° a 50 °C (32° a 122 °F) |
| Resolución | 0,01 °C a 25 °C (0,018 °F a 77 °F) |
| Tiempo de respuesta | 3 minutos al 90% en agua (típico) |
| Deriva | <0,1 °C (0,18 °F) por año |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.